 
 
	 
 
电液伺服动静万能试验机主要用于材料和零件的动态和静态力学性能试验,包括材料和零件的拉伸、压缩、弯曲、低周和高周疲劳试验。通过配置相应的附件和测试软件,可用于各种材料的裂纹扩展、断裂力学等力学测试。
电液伺服动静万能试验机不仅可以进行静态拉伸、压缩和弯曲试验,还可以进行动态疲劳寿命试验。属于多用途实验设备。设备参数可根据客户测试要求定制,并配备测试夹具。根据试验力值,结构类型可分为两柱结构和四柱结构。试验台可提供T型槽平台结构,便于部件的夹紧和固定。
| 型 号 | PWS-10 | PWS-25 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-250 | |||
| 最大静态试验力(kN) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | |||
| 最大动态试验力(kN) | ±10 | ±20 | ±40 | ±80 | ±200 | |||
| 试验力准确度 | ±0.5%测量范围±2%~100%FS) | |||||||
| 作动器振幅(mm) | ±100 | ±75 | ||||||
| 作动器结构形式 | 双出杆双作用 | |||||||
| 位移准确度 | ±0.5%FS | |||||||
| 试验夹具 | 机械夹具液压夹头 | |||||||
| 频率范围(Hz) | 0.01~75 | 0.01~50 | 0.01~35 | |||||
| 试验波形 | 正弦波、三角波、斜波,方波,随机波以及外部输入波等。可定制用户端波形。 | |||||||
| 结构形式 | 两立柱+移动横梁+固定底座 | |||||||
| 立柱间宽度(mm) | 530 | 530 | 635 | |||||
| 试验空间高度(mm) | 750 | 750 | 1000 | |||||
| 外形尺寸(mm³) | 980×620×2700 | 980×620×2700 | 1.05×0.75×3.05 | |||||
| 油源推荐规格 | 10L/min, 23L/min, 36L/min, 45L/min, 70L/min,90L/min, 额定压力21Mpa | |||||||
| 主机刚度(N/m) | ≥3.0×108 | |||||||
| 主机重量约(kg) | 520 | 900 | 950 | 1600 | ||||
| 备 注 | 
 | |||||||